Plastový Septik 7m3
Detailní popis produktu
Samonosný septik kruhový SSK - 7 000 L
Plastový tříkomorový septik SSK je zhotoven v samonosném provedení do tvaru kruhu. Využití nalezne při skladování a přečištění odpadní vody. Septik představuje první stupeň přečištění odpadních neboli splaškových vod, v případě požadavku na vyšší kvalitu přečištění je vhodné využít pískový filtr nebo zhodnotit nákup domovní čističky odpadních vod.
Samonosný septik je vhodný k usazení v podloží bez spodní vody a bez jílovité půdy. Značnou výhodou septiků je jejich funkčnost bez nutnosti zapojení elektřiny a oproti jímce není nutné septik tak často vyvážet, tím vzniká také nemalá finanční úspora.
Klíčové vlastnosti septiku
- Nízká pořizovací cena
- Prakticky neomezená životnost
- Ideální pro objekty s nepravidelnou produkcí odpadních vod.
- Ekologicky šetrné řešení
- Není nutné je tak často vyvážet
- Snadná doprava, osazení i údržba
Umístění a instalace septiku
Plastový samonosný septik je doporučeno instalovat v místech, kde se v zemině nevyskytuje spodní voda nebo jiné prvky, které by mohly septik poškodit. Důležité je také zvolit prostor, kde nebude docházet přitížení od okolních staveb nebo od silniční komunikace. Vhodnou volbou je místo, kde není složité provést výkop a tím tak zjednodušit a urychlit výkopové práce stavební jámy. Po výkopu stavební jámy se na zpevněné dočištěné dno osadí septik. Doporučuje se vytvořit podkladní armovanou betonovou desku o tloušťce alespoň 150 mm. Po uložení septiku postupně provádíme obsyp okolní stávající zeminou a zároveň septik naplňujeme vodou.
Technické parametry septiku
SSK | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Objem | 3 000 L / 3,0 m3 | 4 000 L / 4,0 m3 | 5 000 L / 5,0 m3 | 6 000 L / 6,0 m3 | 7 000 L / 7,0 m3 |
Výška | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm |
Vnější průměr | 1 800 mm | 2 050 mm | 2 250 mm | 2 450 mm | 2 650 mm |
Vnitřní průměr | 1 600 mm | 1 850 mm | 2 050 mm | 2 250 mm | 2 450 mm |
Hmotnost | 120 kg | 135 kg | 155 kg | 170 kg | 185 kg |
Průměr rev. otvoru | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
SSK | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Objem | 8 000 L / 8,0 m3 | 9 000 L / 9,0 m3 | 10 000 L / 10 m3 | 12 000 L / 12 m3 | 15 000 L / 15 m3 |
Výška | 1 500 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
Vnější průměr | 2 850 mm | 2 650 mm | 2 750 mm | 3 000 mm | 3 300 mm |
Vnitřní průměr | 2 650 mm | 2 450 mm | 2 550 mm | 2 800 mm | 3 100 mm |
Hmotnost | 200 kg | 235 kg | 255 kg | 270 kg | 310 kg |
Průměr rev. otvoru | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
SSK | 18000 | 20000 |
Objem | 18 000 L / 18 m3 | 20 000 L / 20 m3 |
Výška | 3 000 mm | 3 000 mm |
Vnější průměr | 3 000 mm | 3 150 mm |
Vnitřní průměr | 2 800 mm | 2 950 mm |
Hmotnost | 410 kg | 460 kg |
Průměr rev. otvoru | 600 mm | 600 mm |
Soubory ke stažení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tříkomorové septiky |
---|---|
Objemové kategorie: | 4 001 L - 7 000 L |
Řada: | SSK |
Objem: | 7 000 L |
Hmotnost: | 185 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.