Nádrž na dešťovou vodu 9000 L
Související produkty
Detailní popis produktu
Samonosná kruhová nádrž na dešťovou vodu s objemem 9000 L
Klíčové vlastnosti nádrže
Samonosnou plastovou akumulační nádrž se doporučuje instalovat do míst, kde se vyskytuje klasické podloží s lehkou sypkou zeminou obsahující kameny a kamínky bez výskytu spodní vody. Jedná se o nejrychlejší a nejjednodušší způsob instalace. Akumulační nádrž se usadí na vytvrdlou, cca. 15 cm vysokou, betonovou desku a po obvodu obsype přesátou zeminou anebo pískem.
Umístění a instalace nádrže
Samonosné produkty se nedoporučují, z důvodu jejich možného poškození, instalovat do míst s předpokládaným působením vnějších tlaků (blízkost pojezdových cest, vsakovací nádrže atd.). Statiku nádrže zajišťuje její konstrukce (plastové výztuhy horní desky, prstence a vnitřní vzpěry), přičemž maximální nosnost zeminy nad horní deskou je 30cm. V případě, že je třeba plastovou samonosnou nádrž uložit hlouběji (např. z důvodu spádu nátokového potrubí), je třeba nad akumulační nádrží vytvořit takové stavební opatření, které navrhne statik s ohledem na plánované zatížení horní strany. Po instalaci je samonosná plastová akumulační nádrž pouze pochozí.
Součásti nádrže
Součástí akumulační nádrže je nátok a bezpečnostní přepad (DN 100-150 dle volby zákazníka), dále revizní komín o průměru 60cm ve standartní výšce 20cm (zdarma max.do 30cm) a plastový krycí poklop. Po provedení objednávky zákazník obdrží mailem technický nákres (schéma), do kterého uvede požadovanou polohu, výškové umístění a průměr nátoku, výšku revizního komínu a další požadavky. Toto schéma je následně třeba zaslat zpět na mail dodavatele - slouží pro potřeby technika výroby.
Pro snadnou manipulaci je septik opatřen na úchyty.
K nádrži obdržíte všechny potřebné dokumenty pro kolaudaci, tj. protokol o 100% nepropustnosti a vodotěsnosti septiku, prohlášení o shodě, záruční list, montážní návod.
Technické parametry nádrže
RNSK | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Objem | 1000 L / 1,0 m3 | 2000 L / 2,0 m3 | 3000 L / 3,0 m3 | 4000 L / 4,0 m3 | 5000 L / 5,0 m3 |
Výška | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm |
Vnější průměr | 1 160 mm | 1 500 mm | 1 800 mm | 2 050 mm | 2 250 mm |
Vnitřní průměr | 960 mm | 1 300 mm | 1 600 mm | 1 850 mm | 2 050 mm |
Hmotnost | 65 kg | 70 kg | 95 kg | 120 kg | 135 kg |
Průměr rev. otvoru | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
RNSK | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Objem | 6000 L / 6,0 m3 | 7000 L / 7,0 m3 | 8000 L / 8,0 m3 | 9000 L / 9,0 m3 | 10000 L / 10 m3 |
Výška | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
Vnější průměr | 2 450 mm | 2 650 mm | 2 850 mm | 2 650 mm | 2 750 mm |
Vnitřní průměr | 2 250 mm | 2 450 mm | 2 650 mm | 2 450 mm | 2 550 mm |
Hmotnost | 155 kg | 175 kg | 195 kg | 220 kg | 245 kg |
Průměr rev. otvoru | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
RNSK | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
Objem | 12000 L / 12 m3 | 15000 L / 15 m3 | 18000 L / 18 m3 | 20000 L / 20 m3 |
Výška | 2 000 mm | 2 000 mm | 3 000 mm | 3 000 mm |
Vnější průměr | 3 000 mm | 3 300 mm | 3 000 mm | 3 150 mm |
Vnitřní průměr | 2 800 mm | 3 100 mm | 2 800 mm | 2 950 mm |
Hmotnost | 260 kg | 300 kg | 375 kg | 420 kg |
Průměr rev. otvoru | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Soubory ke stažení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ekonomické nádrže |
---|---|
Doporučená plocha střechy: | 215 - 305 m2 |
Doporučená plocha zahrady: | 1 515 - 2 930 m2 |
Doporučeno pro zapojení pračky: | Ano |
Doporučeno pro zapojení sprchy: | Ano |
Doporučeno pro zapojení WC: | Ano |
Objemové kategorie: | 7 001 L - 10 000 L |
Řada: | RNSK |
Způsob výroby: | Svařované - samonosné plastové nádrže |
Objem: | 9 000 L |
Hmotnost: | 220 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.